TURNİR CƏDVƏLLƏRİ


Möv. Komanda O Q D M VQ BQ QF Xallar
1 Araz Naxçıvan  20 17 1 2 201 29 172 52
2 Baku Fire 20 15 2 3 141 42 99 47
3 Neftçi İK 20 14 1 5 127 56 71 43
4 Şuşa 20 8 0 12 65 105 -40 24
5 U-19 20 4 0 16 51 162 -111 12
6 Yasamal Bakı 20 0 0 20 41 232 -191 0

Bombardirlər: Amirhossein Rasouli (Araz-Naxçıvan) - 54, İaqo Henrique (Baku Fire) - 44 qol


Möv. Komanda O Q D M VQ BQ QF Xallar
1 PFL 11 10 0 1 79 22 57 30
2 Baku Fire-2 11 9 2 0 88 24 64 29
3 STAR kargo 11 9 1 1 100 24 76 28
4 Xan-Lənkəran  11 6 1 4 63 43 20 19
5 Yeni Suraxanı 11 5 1 5 58 46 12 16
6 Metropoliten 11 5 1 5 36 59 -23 16
7 Djevo Dəyirman  11 4 2 5 41 61 -20 14
8 Çarşı Bakı 11 4 1 6 58 58 0 13
9 Timsport 11 3 3 5 45 62 -17 12
10 Delta 11 3 1 7 32 113 -81 10
11 Ulduz 11 1 0 10 35 81 -46 3
12 Dəstə Ordubad 11 0 1 10 36 78 -42 1

PLEY-OFF

Final

PFL - Baku Fire-2 2:4

3-cü yer

STAR kargo - Xan-Lənkəran 9:3

Bombardirlər: Emin Cəbrayılov (Xan-Lənkəran) - 31, Rufin Sarıyev (Yeni Suraxanı)-27, Abid Qasımov (Çarşı Bakı) - 23 qol


Komanda

O

Q

H/H

M

T/F

X

1

Uddevalla

3

3

0

0

18-8

9

2

Araz-Naxçıvan

3

2

0

1

17-5

6

3

Sillamae Silla

3

1

0

2

9-22

3

4

Sparta Belfast

3

0

0

3

8-17

0

 

SON XƏBƏRLƏR