| Möv. | Komanda | O | Q | D | M | VQ | BQ | QF | Xallar |
| 1 | Neftçi İK | 14 | 12 | 1 | 1 | 147 | 32 | 115 | 37 |
| 2 | Araz-Naxçıvan | 14 | 12 | 1 | 1 | 138 | 31 | 107 | 37 |
| 3 | Baku Fire | 14 | 8 | 2 | 4 | 76 | 54 | 22 | 26 |
| 4 | Şuşa | 14 | 6 | 0 | 8 | 70 | 104 | -34 | 18 |
| 5 | U-19 | 14 | 2 | 0 | 12 | 45 | 130 | -85 | 6 |
| 6 | Lənkəran | 14 | 0 | 0 | 14 | 33 | 158 | -125 | 0 |
Bombardirlər: Luicci Longo ("Araz-Naxçıvan"), Rüstəm Bağırov ("Şuşa"), Sadegh Javiditavar ("Şuşa") - 21 qol
| Möv. | Komanda | O | Q | D | M | VQ | BQ | Xallar |
| 1 | PFL | 7 | 6 | 1 | 0 | 60 | 14 | 19 |
| 2 | STAR kargo | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 20 | 19 |
| 3 | Baku Fire-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 14 | 15 |
| 4 | Xan-Lənkəran | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 25 | 12 |
| 5 | Timsport | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 49 | 12 |
| 6 | Dəstə Ordubad | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 43 | 9 |
| 7 | Ulduz | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 45 | 6 |
| 8 | Yeni Suraxanı | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 34 | 4 |
| 9 | Trabzon Azerbaycan | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 41 | 4 |
| 10 | Atletiko Baku | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 55 | 3 |
Bombardirlər: Vüqar Hüseynov (PFL) - 17, Murad Ələkbərli (Xan-Lənkəran) - 15, Xətai Ramazanlı (STAR karqo) - 15 qol
İlkin mərhələ
|
№ |
Komanda |
O |
Q |
H/H |
M |
T/F |
X |
|
1 |
Araz-Naxçıvan |
3 |
3 |
0 |
0 |
28-6 |
9 |
|
2 |
Ljuti Krajiçnici |
3 |
2 |
0 |
1 |
11-15 |
6 |
|
3 |
Sparta Belfast |
3 |
1 |
0 |
2 |
8-13 |
3 |
|
4 |
PYF Saltires |
3 |
0 |
0 |
3 |
4-17 |
0 |
Əsas mərhələ
|
№ |
Komanda |
O |
Q |
H/H |
M |
T/F |
X |
|
1 |
Araz-Naxçıvan |
3 |
2 |
1 |
0 |
7-5 |
7 |
|
2 |
Tigers Reoumond |
3 |
2 |
0 |
1 |
14-9 |
6 |
|
3 |
Yunayted Qalati |
3 |
1 |
0 |
2 |
8-11 |
3 |
|
4 |
Differdange03 |
3 |
0 |
1 |
2 |
12-16 |
1 |
1/8 final. İlk oyun
Araz-Naxçıvan - Benfika 0:9
Benfika - Araz-Naxçıvan